บัฟป้องกันเวท (MDEF)
เพิ่มป้องกันเวทระหว่างที่บัฟมีผล สกิลเกราะมักให้ป้องกันกายภาพร่วมด้วย
- ขนาดผล
- ตามระดับและค่าของสกิลที่ร่าย
- ระยะเวลา
- ตามสกิลที่ร่ายและโบนัสพาสซีฟ
- สกิลที่ให้บัฟ
- 20 สกิล
สกิลที่ให้ผลนี้
| สกิล | อาชีพ | อายุพื้นฐาน |
|---|---|---|
| 18 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 15 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 18 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 15 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 18 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 15 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 15 วินาที | ||
| 20 วินาที | ||
| 20 วินาที |