
01อ่านตารางและตรวจ EXP ในเกม
EXP ไปเลเวลถัดไปคือจำนวนที่ต้องสะสมเพิ่มจากจุดเริ่มของเลเวลปัจจุบัน ส่วน EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้คือยอดรวมตั้งแต่เลเวล 1 ตัวอย่าง เลเวล 1 มียอดสะสมเริ่มต้น 0
เปิดแผงตัวละครเพื่อดูแถบ EXP และ Job EXP ปัจจุบันเทียบกับจำนวนที่ต้องใช้ ทั้งสองแถบรับข้อมูลจากระบบเกม เลเวลตัวละครและเลเวลอาชีพมีตารางแยกกัน
เมื่อได้รับ EXP ระบบเพิ่ม Job EXP ตามอัตรา 1:1 เลเวลอาชีพใช้เพิ่มแต้มสกิล ส่วนเลเวลตัวละครใช้เพิ่มแต้มค่าสถานะ
แถวเลเวลสูงสุดไม่มีเลเวลถัดไป จึงแสดงเลเวลสูงสุดแทนจำนวน EXP ที่ต้องใช้ ยอดสะสมเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับถึงเลเวลนั้น
ตารางนี้ใช้เกณฑ์ EXP ปัจจุบันของเกม และอัปเดตพร้อมฐานข้อมูลเกม รางวัล EXP จากงาน เควส และการล่าดูได้ในหน้ารายการที่เกี่ยวข้อง
02เลเวลตัวละคร · เลเวล 1–50
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 0 |
| 2 | 480 | 150 |
| 3 | 920 | 630 |
| 4 | 1,480 | 1,550 |
| 5 | 2,140 | 3,030 |
| 6 | 2,890 | 5,170 |
| 7 | 3,720 | 8,060 |
| 8 | 4,640 | 11,780 |
| 9 | 5,640 | 16,420 |
| 10 | 6,710 | 22,060 |
| 11 | 7,850 | 28,770 |
| 12 | 9,060 | 36,620 |
| 13 | 10,330 | 45,680 |
| 14 | 11,680 | 56,010 |
| 15 | 13,090 | 67,690 |
| 16 | 14,560 | 80,780 |
| 17 | 16,270 | 95,340 |
| 18 | 18,660 | 111,610 |
| 19 | 21,250 | 130,270 |
| 20 | 24,030 | 151,520 |
| 21 | 27,010 | 175,550 |
| 22 | 30,200 | 202,560 |
| 23 | 33,600 | 232,760 |
| 24 | 37,220 | 266,360 |
| 25 | 41,050 | 303,580 |
| 26 | 45,100 | 344,630 |
| 27 | 49,370 | 389,730 |
| 28 | 53,870 | 439,100 |
| 29 | 58,610 | 492,970 |
| 30 | 63,570 | 551,580 |
| 31 | 68,780 | 615,150 |
| 32 | 74,220 | 683,930 |
| 33 | 79,910 | 758,150 |
| 34 | 85,850 | 838,060 |
| 35 | 92,030 | 923,910 |
| 36 | 98,470 | 1,015,940 |
| 37 | 105,160 | 1,114,410 |
| 38 | 112,110 | 1,219,570 |
| 39 | 119,330 | 1,331,680 |
| 40 | 126,800 | 1,451,010 |
| 41 | 134,540 | 1,577,810 |
| 42 | 142,550 | 1,712,350 |
| 43 | 150,830 | 1,854,900 |
| 44 | 159,390 | 2,005,730 |
| 45 | 168,220 | 2,165,120 |
| 46 | 177,330 | 2,333,340 |
| 47 | 186,730 | 2,510,670 |
| 48 | 196,400 | 2,697,400 |
| 49 | 206,370 | 2,893,800 |
| 50 | 216,620 | 3,100,170 |
03เลเวลตัวละคร · เลเวล 51–100
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 51 | 227,160 | 3,316,790 |
| 52 | 238,000 | 3,543,950 |
| 53 | 249,130 | 3,781,950 |
| 54 | 260,560 | 4,031,080 |
| 55 | 272,290 | 4,291,640 |
| 56 | 284,330 | 4,563,930 |
| 57 | 296,660 | 4,848,260 |
| 58 | 309,310 | 5,144,920 |
| 59 | 322,260 | 5,454,230 |
| 60 | 335,530 | 5,776,490 |
| 61 | 349,100 | 6,112,020 |
| 62 | 363,000 | 6,461,120 |
| 63 | 377,210 | 6,824,120 |
| 64 | 391,740 | 7,201,330 |
| 65 | 406,590 | 7,593,070 |
| 66 | 421,760 | 7,999,660 |
| 67 | 437,260 | 8,421,420 |
| 68 | 453,090 | 8,858,680 |
| 69 | 469,250 | 9,311,770 |
| 70 | 485,730 | 9,781,020 |
| 71 | 502,550 | 10,266,750 |
| 72 | 519,710 | 10,769,300 |
| 73 | 537,200 | 11,289,010 |
| 74 | 555,030 | 11,826,210 |
| 75 | 573,200 | 12,381,240 |
| 76 | 591,720 | 12,954,440 |
| 77 | 610,580 | 13,546,160 |
| 78 | 629,780 | 14,156,740 |
| 79 | 649,330 | 14,786,520 |
| 80 | 669,230 | 15,435,850 |
| 81 | 689,490 | 16,105,080 |
| 82 | 710,090 | 16,794,570 |
| 83 | 731,050 | 17,504,660 |
| 84 | 752,370 | 18,235,710 |
| 85 | 774,050 | 18,988,080 |
| 86 | 796,080 | 19,762,130 |
| 87 | 818,480 | 20,558,210 |
| 88 | 841,240 | 21,376,690 |
| 89 | 864,360 | 22,217,930 |
| 90 | 887,860 | 23,082,290 |
| 91 | 911,720 | 23,970,150 |
| 92 | 935,950 | 24,881,870 |
| 93 | 960,550 | 25,817,820 |
| 94 | 985,520 | 26,778,370 |
| 95 | 1,010,870 | 27,763,890 |
| 96 | 1,036,600 | 28,774,760 |
| 97 | 1,062,700 | 29,811,360 |
| 98 | 1,089,190 | 30,874,060 |
| 99 | 1,116,050 | 31,963,250 |
| 100 | 1,143,300 | 33,079,300 |
04เลเวลตัวละคร · เลเวล 101–150
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 101 | 1,170,930 | 34,222,600 |
| 102 | 1,198,950 | 35,393,530 |
| 103 | 1,227,350 | 36,592,480 |
| 104 | 1,256,150 | 37,819,830 |
| 105 | 1,285,330 | 39,075,980 |
| 106 | 1,314,900 | 40,361,310 |
| 107 | 1,344,870 | 41,676,210 |
| 108 | 1,375,230 | 43,021,080 |
| 109 | 1,405,990 | 44,396,310 |
| 110 | 1,437,150 | 45,802,300 |
| 111 | 1,468,710 | 47,239,450 |
| 112 | 1,500,660 | 48,708,160 |
| 113 | 1,533,020 | 50,208,820 |
| 114 | 1,565,780 | 51,741,840 |
| 115 | 1,598,950 | 53,307,620 |
| 116 | 1,632,520 | 54,906,570 |
| 117 | 1,666,500 | 56,539,090 |
| 118 | 1,700,890 | 58,205,590 |
| 119 | 1,735,690 | 59,906,480 |
| 120 | 1,770,900 | 61,642,170 |
| 121 | 1,806,530 | 63,413,070 |
| 122 | 1,842,570 | 65,219,600 |
| 123 | 1,879,020 | 67,062,170 |
| 124 | 1,915,890 | 68,941,190 |
| 125 | 1,953,180 | 70,857,080 |
| 126 | 1,990,900 | 72,810,260 |
| 127 | 2,029,030 | 74,801,160 |
| 128 | 2,067,580 | 76,830,190 |
| 129 | 2,106,560 | 78,897,770 |
| 130 | 2,145,970 | 81,004,330 |
| 131 | 2,185,800 | 83,150,300 |
| 132 | 2,226,060 | 85,336,100 |
| 133 | 2,266,750 | 87,562,160 |
| 134 | 2,307,870 | 89,828,910 |
| 135 | 2,349,420 | 92,136,780 |
| 136 | 2,391,400 | 94,486,200 |
| 137 | 2,433,820 | 96,877,600 |
| 138 | 2,476,670 | 99,311,420 |
| 139 | 2,519,970 | 101,788,090 |
| 140 | 2,563,690 | 104,308,060 |
| 141 | 2,607,860 | 106,871,750 |
| 142 | 2,652,470 | 109,479,610 |
| 143 | 2,697,530 | 112,132,080 |
| 144 | 2,743,020 | 114,829,610 |
| 145 | 2,788,960 | 117,572,630 |
| 146 | 2,835,340 | 120,361,590 |
| 147 | 2,882,180 | 123,196,930 |
| 148 | 2,929,460 | 126,079,110 |
| 149 | 2,977,190 | 129,008,570 |
| 150 | 3,025,370 | 131,985,760 |
05เลเวลตัวละคร · เลเวล 151–200
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 151 | 3,074,000 | 135,011,130 |
| 152 | 3,123,080 | 138,085,130 |
| 153 | 3,172,620 | 141,208,210 |
| 154 | 3,222,620 | 144,380,830 |
| 155 | 3,273,070 | 147,603,450 |
| 156 | 3,323,980 | 150,876,520 |
| 157 | 3,375,340 | 154,200,500 |
| 158 | 3,427,170 | 157,575,840 |
| 159 | 3,479,460 | 161,003,010 |
| 160 | 3,532,210 | 164,482,470 |
| 161 | 3,585,430 | 168,014,680 |
| 162 | 3,639,110 | 171,600,110 |
| 163 | 3,693,250 | 175,239,220 |
| 164 | 3,747,870 | 178,932,470 |
| 165 | 3,802,950 | 182,680,340 |
| 166 | 3,858,500 | 186,483,290 |
| 167 | 3,914,520 | 190,341,790 |
| 168 | 3,971,010 | 194,256,310 |
| 169 | 4,027,980 | 198,227,320 |
| 170 | 4,085,410 | 202,255,300 |
| 171 | 4,143,330 | 206,340,710 |
| 172 | 4,201,720 | 210,484,040 |
| 173 | 4,260,590 | 214,685,760 |
| 174 | 4,319,930 | 218,946,350 |
| 175 | 4,379,760 | 223,266,280 |
| 176 | 4,440,060 | 227,646,040 |
| 177 | 4,500,850 | 232,086,100 |
| 178 | 4,562,120 | 236,586,950 |
| 179 | 4,623,870 | 241,149,070 |
| 180 | 4,686,110 | 245,772,940 |
| 181 | 4,748,840 | 250,459,050 |
| 182 | 4,812,050 | 255,207,890 |
| 183 | 4,875,750 | 260,019,940 |
| 184 | 4,939,940 | 264,895,690 |
| 185 | 5,004,620 | 269,835,630 |
| 186 | 5,069,790 | 274,840,250 |
| 187 | 5,135,450 | 279,910,040 |
| 188 | 5,201,610 | 285,045,490 |
| 189 | 5,268,260 | 290,247,100 |
| 190 | 5,335,400 | 295,515,360 |
| 191 | 5,403,050 | 300,850,760 |
| 192 | 5,471,190 | 306,253,810 |
| 193 | 5,539,830 | 311,725,000 |
| 194 | 5,608,970 | 317,264,830 |
| 195 | 5,678,600 | 322,873,800 |
| 196 | 5,748,750 | 328,552,400 |
| 197 | 5,819,390 | 334,301,150 |
| 198 | 5,890,540 | 340,120,540 |
| 199 | 5,962,190 | 346,011,080 |
| 200 | เลเวลสูงสุด | 351,973,270 |
06เลเวลอาชีพ · เลเวล 1–50
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 0 |
| 2 | 340 | 120 |
| 3 | 630 | 460 |
| 4 | 960 | 1,090 |
| 5 | 1,350 | 2,050 |
| 6 | 1,770 | 3,400 |
| 7 | 2,230 | 5,170 |
| 8 | 2,720 | 7,400 |
| 9 | 3,240 | 10,120 |
| 10 | 3,800 | 13,360 |
| 11 | 4,380 | 17,160 |
| 12 | 4,990 | 21,540 |
| 13 | 5,630 | 26,530 |
| 14 | 6,290 | 32,160 |
| 15 | 6,980 | 38,450 |
| 16 | 7,680 | 45,430 |
| 17 | 8,420 | 53,110 |
| 18 | 9,170 | 61,530 |
| 19 | 9,940 | 70,700 |
| 20 | 10,740 | 80,640 |
| 21 | 11,550 | 91,380 |
| 22 | 12,390 | 102,930 |
| 23 | 13,240 | 115,320 |
| 24 | 14,110 | 128,560 |
| 25 | 15,000 | 142,670 |
| 26 | 15,910 | 157,670 |
| 27 | 16,840 | 173,580 |
| 28 | 17,780 | 190,420 |
| 29 | 18,750 | 208,200 |
| 30 | 19,720 | 226,950 |
| 31 | 20,720 | 246,670 |
| 32 | 22,000 | 267,390 |
| 33 | 23,690 | 289,390 |
| 34 | 25,450 | 313,080 |
| 35 | 27,280 | 338,530 |
| 36 | 29,190 | 365,810 |
| 37 | 31,170 | 395,000 |
| 38 | 33,230 | 426,170 |
| 39 | 35,370 | 459,400 |
| 40 | 37,580 | 494,770 |
| 41 | 39,880 | 532,350 |
| 42 | 42,250 | 572,230 |
| 43 | 44,700 | 614,480 |
| 44 | 47,240 | 659,180 |
| 45 | 49,860 | 706,420 |
| 46 | 52,560 | 756,280 |
| 47 | 55,340 | 808,840 |
| 48 | 58,210 | 864,180 |
| 49 | 61,160 | 922,390 |
| 50 | 64,200 | 983,550 |
07เลเวลอาชีพ · เลเวล 51–100
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 51 | 67,320 | 1,047,750 |
| 52 | 70,540 | 1,115,070 |
| 53 | 73,840 | 1,185,610 |
| 54 | 77,220 | 1,259,450 |
| 55 | 80,700 | 1,336,670 |
| 56 | 84,270 | 1,417,370 |
| 57 | 87,920 | 1,501,640 |
| 58 | 91,670 | 1,589,560 |
| 59 | 95,510 | 1,681,230 |
| 60 | 99,440 | 1,776,740 |
| 61 | 103,460 | 1,876,180 |
| 62 | 107,580 | 1,979,640 |
| 63 | 111,790 | 2,087,220 |
| 64 | 116,100 | 2,199,010 |
| 65 | 120,500 | 2,315,110 |
| 66 | 125,000 | 2,435,610 |
| 67 | 129,590 | 2,560,610 |
| 68 | 134,280 | 2,690,200 |
| 69 | 139,070 | 2,824,480 |
| 70 | 143,950 | 2,963,550 |
| 71 | 148,940 | 3,107,500 |
| 72 | 154,020 | 3,256,440 |
| 73 | 159,210 | 3,410,460 |
| 74 | 164,490 | 3,569,670 |
| 75 | 169,880 | 3,734,160 |
| 76 | 175,360 | 3,904,040 |
| 77 | 180,950 | 4,079,400 |
| 78 | 186,640 | 4,260,350 |
| 79 | 192,440 | 4,446,990 |
| 80 | 198,340 | 4,639,430 |
| 81 | 204,340 | 4,837,770 |
| 82 | 210,440 | 5,042,110 |
| 83 | 216,660 | 5,252,550 |
| 84 | 222,970 | 5,469,210 |
| 85 | 229,400 | 5,692,180 |
| 86 | 235,930 | 5,921,580 |
| 87 | 242,570 | 6,157,510 |
| 88 | 249,310 | 6,400,080 |
| 89 | 256,160 | 6,649,390 |
| 90 | 263,130 | 6,905,550 |
| 91 | 270,200 | 7,168,680 |
| 92 | 277,380 | 7,438,880 |
| 93 | 284,670 | 7,716,260 |
| 94 | 292,070 | 8,000,930 |
| 95 | 299,580 | 8,293,000 |
| 96 | 307,210 | 8,592,580 |
| 97 | 314,940 | 8,899,790 |
| 98 | 322,790 | 9,214,730 |
| 99 | 330,750 | 9,537,520 |
| 100 | 338,830 | 9,868,270 |
08เลเวลอาชีพ · เลเวล 101–150
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 101 | 347,020 | 10,207,100 |
| 102 | 355,320 | 10,554,120 |
| 103 | 363,740 | 10,909,440 |
| 104 | 372,270 | 11,273,180 |
| 105 | 380,920 | 11,645,450 |
| 106 | 389,690 | 12,026,370 |
| 107 | 398,570 | 12,416,060 |
| 108 | 407,560 | 12,814,630 |
| 109 | 416,680 | 13,222,190 |
| 110 | 425,910 | 13,638,870 |
| 111 | 435,270 | 14,064,780 |
| 112 | 444,740 | 14,500,050 |
| 113 | 454,330 | 14,944,790 |
| 114 | 464,030 | 15,399,120 |
| 115 | 473,860 | 15,863,150 |
| 116 | 483,810 | 16,337,010 |
| 117 | 493,880 | 16,820,820 |
| 118 | 504,080 | 17,314,700 |
| 119 | 514,390 | 17,818,780 |
| 120 | 524,820 | 18,333,170 |
| 121 | 535,380 | 18,857,990 |
| 122 | 546,060 | 19,393,370 |
| 123 | 556,870 | 19,939,430 |
| 124 | 567,790 | 20,496,300 |
| 125 | 578,840 | 21,064,090 |
| 126 | 590,020 | 21,642,930 |
| 127 | 601,320 | 22,232,950 |
| 128 | 612,750 | 22,834,270 |
| 129 | 624,300 | 23,447,020 |
| 130 | 635,980 | 24,071,320 |
| 131 | 647,780 | 24,707,300 |
| 132 | 659,710 | 25,355,080 |
| 133 | 671,770 | 26,014,790 |
| 134 | 683,960 | 26,686,560 |
| 135 | 696,270 | 27,370,520 |
| 136 | 708,710 | 28,066,790 |
| 137 | 721,280 | 28,775,500 |
| 138 | 733,980 | 29,496,780 |
| 139 | 746,810 | 30,230,760 |
| 140 | 759,770 | 30,977,570 |
| 141 | 772,860 | 31,737,340 |
| 142 | 786,080 | 32,510,200 |
| 143 | 799,440 | 33,296,280 |
| 144 | 812,920 | 34,095,720 |
| 145 | 826,530 | 34,908,640 |
| 146 | 840,280 | 35,735,170 |
| 147 | 854,160 | 36,575,450 |
| 148 | 868,170 | 37,429,610 |
| 149 | 882,320 | 38,297,780 |
| 150 | 896,590 | 39,180,100 |
09เลเวลอาชีพ · เลเวล 151–200
| เลเวลปัจจุบัน | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP สะสมเพื่อถึงเลเวลนี้ |
|---|---|---|
| 151 | 911,010 | 40,076,690 |
| 152 | 925,550 | 40,987,700 |
| 153 | 940,230 | 41,913,250 |
| 154 | 955,050 | 42,853,480 |
| 155 | 970,000 | 43,808,530 |
| 156 | 985,090 | 44,778,530 |
| 157 | 1,000,310 | 45,763,620 |
| 158 | 1,015,670 | 46,763,930 |
| 159 | 1,031,170 | 47,779,600 |
| 160 | 1,046,800 | 48,810,770 |
| 161 | 1,062,570 | 49,857,570 |
| 162 | 1,078,480 | 50,920,140 |
| 163 | 1,094,530 | 51,998,620 |
| 164 | 1,110,710 | 53,093,150 |
| 165 | 1,127,040 | 54,203,860 |
| 166 | 1,143,500 | 55,330,900 |
| 167 | 1,160,100 | 56,474,400 |
| 168 | 1,176,840 | 57,634,500 |
| 169 | 1,193,720 | 58,811,340 |
| 170 | 1,210,750 | 60,005,060 |
| 171 | 1,227,910 | 61,215,810 |
| 172 | 1,245,210 | 62,443,720 |
| 173 | 1,262,660 | 63,688,930 |
| 174 | 1,280,250 | 64,951,590 |
| 175 | 1,297,980 | 66,231,840 |
| 176 | 1,315,850 | 67,529,820 |
| 177 | 1,333,860 | 68,845,670 |
| 178 | 1,352,020 | 70,179,530 |
| 179 | 1,370,320 | 71,531,550 |
| 180 | 1,388,770 | 72,901,870 |
| 181 | 1,407,360 | 74,290,640 |
| 182 | 1,426,090 | 75,698,000 |
| 183 | 1,444,970 | 77,124,090 |
| 184 | 1,463,990 | 78,569,060 |
| 185 | 1,483,160 | 80,033,050 |
| 186 | 1,502,470 | 81,516,210 |
| 187 | 1,521,930 | 83,018,680 |
| 188 | 1,541,540 | 84,540,610 |
| 189 | 1,561,290 | 86,082,150 |
| 190 | 1,581,190 | 87,643,440 |
| 191 | 1,601,240 | 89,224,630 |
| 192 | 1,621,430 | 90,825,870 |
| 193 | 1,641,770 | 92,447,300 |
| 194 | 1,662,260 | 94,089,070 |
| 195 | 1,682,900 | 95,751,330 |
| 196 | 1,703,690 | 97,434,230 |
| 197 | 1,724,620 | 99,137,920 |
| 198 | 1,745,710 | 100,862,540 |
| 199 | 1,766,940 | 102,608,250 |
| 200 | เลเวลสูงสุด | 104,375,190 |
ใช้คู่มือนี้วางแผนการเล่น และตรวจสอบเงื่อนไข ราคา และรางวัลล่าสุดจากหน้าจอในเกมก่อนทำรายการ