01เริ่มลงทุน
เปิดเมนูลงทุน เลือกสินทรัพย์และดูราคากับจำนวนเงินก่อนยืนยัน ระบบใช้ CASH ในเกม เงินลงทุนและสินทรัพย์อยู่ในพอร์ตของตัวละคร
| ระบบ | เลเวลขั้นต่ำ |
|---|---|
| เงินฝาก | 10 |
| กองทุน | 15 |
| หุ้น | 20 |
02เวลาและต้นทุนซื้อขาย
ตลาดขยับราคาเป็นช่วงละ 2.5 วินาที หนึ่งวันตลาดเท่ากับ 24 ช่วง หรือประมาณ 1 นาทีจริง ช่วงกราฟและระยะฝากประจำใช้วันตลาด
ราคาที่เห็นเป็นราคากลาง ราคาซื้อและขายมีส่วนต่าง คำสั่งยังมีค่าธรรมเนียมและผลกระทบตามขนาดรายการ ราคาที่ทำรายการสำเร็จอาจต่างจากราคาตอนเปิดหน้าจอ
หุ้นคิดค่าซื้อและขาย 1% กองทุนไม่มีค่าซื้อและคิดค่าขาย 1% ค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บมีขั้นต่ำ 5 CASH การถือสั้นและการไถ่ถอนมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบนหน้ารายการ
03เงินฝากประจำ
เปิดเงินฝากขั้นต่ำ 100 CASH และมีเงินฝากเปิดพร้อมกันได้สูงสุด 3 ใบ ดอกเบี้ยต่อใบมีเพดาน 500 CASH ตรวจเวลาและผลของการปิดก่อนกำหนดบนหน้ารายการ
| แผน | ระยะเวลา | ดอกเบี้ยตามแผน |
|---|---|---|
| ออมสบาย | 7 วันตลาด | 0.2% |
| ออมมั่นคง | 14 วันตลาด | 0.5% |
| ออมระยะยาว | 30 วันตลาด | 1.2% |
04รายชื่อสินทรัพย์
| รหัส | ชื่อ | ประเภท | เลเวล | ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| SAFE | กองทุนเมืองปลอดภัย | กองทุน | 15 | 1 |
| LIFE | กองทุนไลฟ์สไตล์ | กองทุน | 15 | 2 |
| GROW | กองทุนแฟนด้อมเติบโต | กองทุน | 15 | 3 |
| TECH | กองทุนเทคอนาคต | กองทุน | 15 | 4 |
| KSE | เค-สตาร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ | หุ้น · บันเทิง | 20 | 3 |
| FDC | แฟนด้อมคาเฟ่ | หุ้น · อาหาร | 20 | 2 |
| CST | ซิตี้สไตล์ | หุ้น · แฟชั่น | 20 | 3 |
| HLD | แฮปปี้ลีฟวิ่งดีไซน์ | หุ้น · เฟอร์นิเจอร์ | 20 | 2 |
| TIX | ทิกเก็ตเอ็กซ์เพรส | หุ้น · บัตรกิจกรรม | 20 | 3 |
| NBT | นิวบีตเทคโนโลยี | หุ้น · เทคโนโลยี | 20 | 4 |
| CBN | ซิตี้แบงก์ | หุ้น · การเงิน | 20 | 2 |
| FDM | แฟนด้อมโดม | หุ้น · คอนเสิร์ต | 20 | 4 |
| MST | มูนสเตจ โปรดักชัน | หุ้น · เวที | 20 | 3 |
| PCL | พิคโคโล การ์ดแล็บ | หุ้น · ของสะสม | 20 | 4 |
| LUX | ลูมินัส กู๊ดส์ | หุ้น · สินค้าแฟนด้อม | 20 | 3 |
| VBE | ไวบ์ เอนเตอร์เทนเมนต์ | หุ้น · บันเทิง | 20 | 4 |
| TKT | ทิกเก็ตทาวน์ | หุ้น · บัตรกิจกรรม | 20 | 3 |
| MIX | มิกซ์เวฟ มิวสิก | หุ้น · สื่อ | 20 | 3 |
| TRV | ทัวร์เวิร์ส | หุ้น · travel | 20 | 4 |
| SNP | สแนปสตาร์ สตูดิโอ | หุ้น · สื่อ | 20 | 3 |
| NOVA | โนวา เกมเทคโนโลยี | หุ้น · เทคโนโลยี | 20 | 5 |
| BBD | บิลบอร์ด ดิจิทัล | หุ้น · advertising | 20 | 2 |
05อ่านพอร์ต
แยกมูลค่าที่ยังถืออยู่จากกำไรหรือขาดทุนที่ขายแล้ว อันดับเซียนลงทุนใช้กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้วตลอดเวลา ราคาสินทรัพย์ขึ้นลงได้ และผลตอบแทนในอดีตของตลาดเกมไม่ได้รับประกันรอบถัดไป
ใช้คู่มือนี้วางแผนการเล่น และตรวจสอบเงื่อนไข ราคา และรางวัลล่าสุดจากหน้าจอในเกมก่อนทำรายการ